RSS news feed  inloggen  Aanmelden voor een opleiding 

Salaristabel OBP BVE

Schaal 1 t/m 9 per 1 januari 2009
Schaal 10 t/m 13 per 1 februari 2009

Schaal 1 Schaal 2 Schaal 3 Schaal 4 Schaal 5
nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag. nr. bedrag nr. bedrag
1.01 1.492 2.01 1.523 3.01 1.523 4.01 1.553 5.01 1.585
1.02 1.553 2.02 1.585 3.02 1.643 4.02 1.613 5.02 1.613
1.03 1.613 2.03 1.643 3.03 1.708 4.03 1.676 5.03 1.708
1.04 1.643 2.04 1.708 3.04 1.801 4.04 1.752 5.04 1.801
1.05 1.676 2.05 1.752 3.05 1.861 4.05 1.861 5.05 1.920
1.06 1.708 2.06 1.801 3.06 1.920 4.06 1.920 5.06 1.976
1.07 1.752 2.07 1.861 3.07 1.976 4.07 1.976 5.07 2.031
2.08 1.920 3.08 2.031 4.08 2.031 5.08 2.085
3.09 2.085 4.09 2.085 5.09 2.138
4.10 2.138 5.10 2.191
4.11 2.191 5.11 2.242
5.12 2.299


Schaal 6 Schaal 7 Schaal 8 Schaal 9 Schaal 10
nr. bedrag nr. bedrag. nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag
6.01 1.639 7.01 1.749 8.01 1.972 9.01 2.238 09.92 2.376
6.02 1.705 7.02 1.798 8.02 2.028 9.02 2.350 09.93 2.436
6.03 1.798 7.03 1.916 8.03 2.135 9.03 2.458 10.01 2.497
6.04 1.916 7.04 2.028 8.04 2.238 9.04 2.574 10.02 2.610
6.05 2.028 7.05 2.135 8.05 2.350 9.05 2.704 10.03 2.724
6.06 2.081 7.06 2.238 8.06 2.458 9.06 2.817 10.04 2.838
6.07 2.135 7.07 2.295 8.07 2.574 9.07 2.930 10.05 2.952
6.08 2.187 7.08 2.350 8.08 2.643 9.08 3.037 10.06 3.066
6.09 2.238 7.09 2.402 8.09 2.704 9.09 3.143 10.07 3.180
6.10 2.295 7.10 2.458 8.10 2.758 9.10 3.261 10.08 3.293
6.11 2.350 7.11 2.515 8.11 2.817 9.11 3.365 10.09 3.407
6.12 2.402 7.12 2.574 8.12 2.877 10.10 3.521
7.13 2.643 8.13 2.930 10.11 3.635
8.14 2.982 10.12 3.749


Schaal 11 Schaal 12 Schaal 13 Schaal 14 Schaal 15
nr. bedrag. nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag.
10.91 2.587 11.91 2.816 12.91 3.066 14.01 4.292 15.01 4.507
10.92 2.677 11.92 2.968 12.92 3.293 14.02 4.402 15.02 4.617
10.93 2.768 11.93 3.120 12.93 3.520 14.03 4.507 15.03 4.752
11.01 2.858 12.01 3.273 13.01 3.747 14.04 4.617 15.04 4.888
11.02 2.985 12.02 3.413 13.02 3.870 14.05 4.752 15.05 5.026
11.03 3.111 12.03 3.554 13.03 3.994 14.06 4.888 15.06 5.162
11.04 3.238 12.04 3.695 13.04 4.117 14.07 5.026 15.07 5.298
11.05 3.364 12.05 3.835 13.05 4.240 14.08 5.162 15.08 5.442
11.06 3.491 12.06 3.976 13.06 4.364 14.09 5.298 15.09 5.591
11.07 3.618 12.07 4.117 13.07 4.487 14.10 5.442 15.10 5.744
11.08 3.744 12.08 4.257 13.08 4.610 14.11 5.591 15.11 5.926
11.09 3.871 12.09 4.398 13.09 4.734 14.12 5.744 15.12 6.116
11.10 3.997 12.10 4.539 13.10 4.857 15.13 6.310
11.11 4.124 12.11 4.679 13.11 4.981
11.12 4.251 12.12 4.820 13.12 5.104
        13.13 5.227
       
   
   


Schaal 16 Schaal 17 Schaal 18
nr. bedrag nr. bedrag. nr. bedrag
16.01 4.888 17.01 5.298 18.01 5.744
16.02 5.026 17.02 5.442 18.02 5.926
16.03 5.162 17.03 5.591 18.03 6.116
16.04 5.298 17.04 5.744 18.04 6.310
16.05 5.442 17.05 5.926 18.05 6.512
16.06 5.591 17.06 6.116 18.06 6.718
16.07 5.744 17.07 6.310 18.07 6.932
16.08 5.926 17.08 6.512 18.08 7.155
16.09 6.116 17.09 6.718 18.09 7.384
16.10 6.310 17.10 6.932 18.10 7.620
16.11 6.512 17.11 7.155 18.11 7.864
16.12 6.718 17.12 7.384 18.12 8.113
16.13 6.932 17.13 7.620 18.13 8.374
Organisatie & Visie
Klik hier voor een korte rondleiding door het Koning Willem I College
Wat wil jij worden?
Adres