RSS news feed  inloggen  Aanmelden voor een opleiding 

Salaristabel OP BVE per 1 januari 2009

Schaal LB Schaal LC Schaal LD
nr. bedrag nr. bedrag nr. bedrag
OB02 2.376 OC01 2.587 OD01 2.816
OB03 2.436 OC02 2.677 OD02 2.968
01 2.497 OC03 2.768 OD03 3.120
02 2.610 01 2.858 01 3.273
03 2.724 02 2.985 02 3.413
04 2.838 03 3.111 03 3.554
05 2.952 04 3.238 04 3.695
06 3.066 05 3.364 05 3.835
07 3.180 06 3.491 06 3.976
08 3.293 07 3.618 07 4.117
09 3.407 08 3.744 08 4.257
10 3.521 09 3.871 09 4.398
11 3.635 10 3.997 10 4.539
12 3.749 11 4.124 11 4.679
    12 4.251 12 4.820
           
           
           
uitlooptoeslag
25,89
uitlooptoeslag
47,13
uitlooptoeslag
23,31

 

 

 

 

Organisatie & Visie
Klik hier voor een korte rondleiding door het Koning Willem I College
Wat wil jij worden?
Adres